http://www.xmed.com.cn

商报证券

2000年6月4日




本周沪股全景图
世基投资点评


http://www.xmed.com.cn    

600000 浦发银行 23.70 -29.00 3.76 等待均线系统的修复,暂无启动的迹象。
600001 邯郸钢铁 9.11 47.45 19.78 后市将冲击前期高位,持股。
600002 齐鲁石化 5.61 237.30 19.70 后市成交量如能再次放出将向上形成突破。
600003 东北高速 6.81 19.90 13.34 短线已有再次上拉的迹象,一旦放量及时介入。
600005 武钢股份 6.32 -29.60 27.06 短线不破5日均线的支撑仍有再次上行的潜力。
600006 东风汽车 6.08 122.80 15.83 成交量温和放大,后市有望出现加速上扬。
600007 中国国贸 9.98 -56.60 15.93 经短线休整后市仍有再次上行的潜力。
600008 首创股份 20.00 -42.90 12.61 暂无力向上发动行情,后市仍应以观望为主。
600009 虹桥机场 10.22 62.42 7.87 横盘整理,后市一旦放量将向上展开上攻。
600051 宁波联合 13.58 38.27 18.22 冲高整理,短线平台整理之后,仍将继续上行。
600052 浙江广厦 15.20 95.78 11.62 该股题材较多,后市将继续填权。
600053 江西纸业 11.72 -18.90 11.05 本周缩量调整,后市将展开上攻,关注。
600054 黄山旅游 13.00 -20.70 5.60 后市无量仍较难突破下降通道上轨,观望。
600055 万东医疗 18.90 -22.00 7.02 短线如不能向上突破19.60元将回落考验17.70元的支撑。
600056 中技贸易 24.81 390.00 32.32 回落考验中期压力线突破是否有效。
600057 厦新电子 13.17 -19.50 4.09 短线如能放量站上13.30元,将展开中期上攻。
600058 五矿发展 14.59 6.32 4.28 无增量资金介入后市仍将继续盘整。
600059 古越龙山 13.96 14.37 8.69 平台整理,后市向上拉升的机会较大,适低介入。
600060 海信电器 12.50 31.74 5.04 短线调整结束后仍会继续上行,关注。
600061 中纺投资 15.71 -34.40 13.41 后市将继续拉高,以持股为主。
600062 双鹤药业 10.98 -19.00 13.76 短线平台整理之后将继续填权,持股。
600063 皖维高新 9.75 16.05 8.28 后市机会不大,仍以观望为主。
600064 南京高科 18.79 341.70 31.44 向上攻击的欲望较为强烈,逢低介入。
600065 大庆联谊 14.40 15.79 30.75 后市继续上行的机会较大,关注。
600066 宇通客车 16.42 -10.80 4.73 短线有上升的潜力,但上档17.50元处压力沉重。
600067 福州大通 18.15 -67.50 13.62 前期低点17.90元支撑强劲,短线仍以横盘为主。
600068 葛 洲 坝 9.72 138.30 12.87 目前已形成上升通道走势,持股。
600069 银鸽投资 9.18 255.20 27.33 本周放量冲高,后市将继续上行,关注。
600070 浙江富润 16.38 -45.90 11.90 短线将结束调整再次上行,关注。
600071 凤凰光学 14.20 -25.60 7.84 小幅回落,短线仍将缩量盘整,观望。
600072 江南重工 9.69 -69.00 6.96 修复过高的技术指标,短线上行机会不大,观望。
600073 上海梅林 19.00 -48.00 5.89 本轮的下跌为后市产生大行情构筑坚实的底部。
600074 南京中达 13.04 447.70 30.82 短线休整后仍将继续上行,关注。
600075 新疆天业 12.96 -27.80 4.28 后市上行的机会较大,12.70元处低吸。
600076 华光科技 26.84 -38.30 12.33 小幅回落,后市仍将上行,持股。
600077 国能集团 20.50 11.75 6.92 短线有望反弹,上档压力位21.50元。
600078 鼎球实业 17.18 -18.70 44.24 后市将再次上行,适量参与。
600079 人福科技 25.20 -62.90 9.85 短线有望反弹,但下降通道上轨处压力明显。
600080 金花股份 16.53 -17.50 12.74 后市一旦放量将向上形成突破,可在5日均线处低吸。
600081 东风电仪 19.90 -69.80 4.32 短线有望企稳,但迅速展开上攻的机会不大。
600082 津百股份 15.13 39.86 24.52 震荡回落,再次上行的机会较大,关注。
600084 新天国际 15.59 63.36 27.74 震荡整理,后市仍将继续整理。
600085 同 仁 堂 24.30 -38.70 6.61 短线有回落考验30日均线支撑的要求,观望。
600086 多佳股份 10.50 -28.80 13.37 震荡整理,后市将继续上行,持股待涨。
600087 南京水运 25.00 -21.70 3.80 上升通道内运行,短线缩量整理,持股。
600088 中视股份 25.95 17.23 6.50 成交量放大不明显,后市出现快速上行的机会不大。
600089 特变电工 19.70 45.59 8.83 后市如能温和放量有望展开填权行情。
600090 啤 酒 花 18.83 -58.30 3.71 后市走势视主力意图而定,暂以持股为主。
600091 明天科技 16.34 6.88 4.61 短线有再次考验前期低点的要求,不介入。
600092 精密股份 13.21 -8.49 6.55 后市成交量如能放大将出现上攻走势,关注。
600093 禾嘉股份 11.90 28.08 13.45 成交量温和放大,短线冲击前期高位的能力。
600094 华源股份 19.26 71.10 15.74 强势形态尽显,后市仍将上行,持股。
600095 哈 高 科 13.83 -21.40 3.31 回落调整,短线机会不大,暂以观望为主。
600096 云 天 化 12.79 44.15 12.61 经短线休整后仍将上行,持股。
600097 恒泰芒果 14.26 -11.90 4.93 上档压力位15.10元,下档支撑位13.20元。
600098 广州控股 15.35 -9.88 13.05 估计后市在30日均线处会有强支撑。
600099 林海股份 8.88 3.85 11.71 短线已有企稳迹象,可适量低吸。
600100 清华同方 46.00 44.11 14.00 成交量迟迟不能放大,将制约填权行情的展开。
600101 明星电力 17.80 -22.90 5.41 震荡回落,短线将考验前期低点,不介入。
600102 莱钢股份 13.20 -43.90 57.99 短线面临调整,逢高减磅。
600103 青山纸业 9.68 111.40 18.22 后市可在10日均线处低吸,等待拉升。
600104 上海汽车 12.55 61.51 11.88 后市向上突破的机会较大,10日均线处介入。
600105 永鼎光缆 14.77 3.75 5.43 后市仍有再次上行的可能。
600106 重庆路桥 15.75 36.97 16.58 后市向上突破16.70元的颈线位的机会较大。
600107 美 尔 雅 11.15 -34.50 24.89 短线在10.60元处有支撑,适量介入。
600108 亚盛集团 11.80 -36.30 10.89 上档压力在12.70元,下档支撑位11.50元。
600109 成百集团 17.75 -47.60 14.75 不有效破位10日均线仍应以持股为主。
600110 长春热缩 17.32 -13.50 5.43 后市仍将继续调整,观望。
600111 稀土高科 13.21 -39.10 8.75 后市将上摸前期高位13.90元,关注。
600112 长征电器 12.13 -51.20 12.33 短线有考验30日均线的要求,可在下档适量低吸。
600113 浙江东日 13.65 -36.10 7.90 小幅回落,30日均线构成强阻力,短线机会不大。
600115 东方航空 5.14 149.80 16.65 后市继续上行的机会较大,持股。
600116 三峡水利 13.75 75.51 9.61 本周温和放量攀升,主力吸货迹象明显,逢低介入。
600117 西宁特钢 9.25 -15.40 10.50 后市有望出现补涨行情,适当关注。
600118 中国泛旅 28.36 120.70 11.47 走势较为强劲,后市有望继续填权,持股。
600119 长江投资 13.95 -10.50 7.62 成交量萎缩,短线较难出现大幅上攻,观望。
600120 浙江东方 31.95 10.33 5.25 后市有望展开上攻,阻力位34.00元。
600121 郑州煤电 21.90 225.60 47.89 短线主力出货迹象较为明显,介入需谨慎。
600122 宏图高科 19.85 2.39 9.18 震荡攀升,后市将继续上行,关注。
600123 兰花科创 13.40 -19.10 4.26 后市跌破13.00元支撑的可能较大,暂不介入。
600125 铁龙股份 14.74 7.97 5.86 后市将考验前期低点,观望。
600126 杭钢股份 11.05 80.94 51.83 后市经短暂休整极将继续上行,持股。
600127 金健米业 15.80 -87.60 8.78 后市一旦放量仍将展开上行,关注。
600128 江苏工艺 28.88 -46.90 2.64 缩量回落,估计下档30日均线支撑明显。
600129 太极集团 15.33 -4.60 8.09 成交量如不能持续放大将制约上行空间。
600131 岷江水电 10.22 -17.60 6.93 小幅回落,短线30日均线处仍将是争夺的焦点。
600132 重庆啤酒 20.30 -58.10 4.15 后市向上拉升的机会较大,逢低介入。
600133 东湖高新 14.98 -32.00 6.29 缩量整理,短线30日均线处支撑明显。
600135 乐凯胶片 27.95 20.74 7.51 由于该股股权高度集中,不放大量仍以持股待涨为主。
600136 道博股份 25.75 -29.50 24.19 股价不断攀升,后市目标位视主力意愿而定。
600137 ST包 装 12.99 -17.70 8.34 均线已逐渐形成多头排列,后市将继续上行。
600138 青旅控股 23.40 62.66 6.51 短线有上行的机会,适量参与。
600139 鼎天科技 24.07 -40.70 12.98 本周回落整理,后市继续攀升,逢低介入。
600141 兴发集团 13.61 20.01 10.66 震荡整理,短线面临突破,上行的可能较大。
600145 四维瓷业 14.92 -12.20 14.68 仍在上长通道内运行,后市将继续上行。
600146 大元股份 10.87 73.01 14.45 放量冲高,前期升幅较小,后市有补涨的要求。
600148 离 合 器 15.14 26.67 10.57 短线如能站上15.40元,将继续展开上行。
600149 邢台轧辊 12.04 -43.50 21.56 平势整理,一旦放量可及时介入,关注。
600150 沪东重机 7.94 -46.70 13.46 强势整理,股价已受到10日均线强劲支撑,后市将再度拉升。
600151 航天机电 20.13 -13.40 22.51 震荡上行,上升通道走势较为清晰。
600152 维科精华 10.68 47.46 15.81 近期维持缩量整理格局,短线暂无走强迹象。
600153 厦门建发 21.79 -19.20 12.29 近期走势已趋弱,主力有出货迹象。
600155 宝硕股份 17.00 -9.79 4.63 30日均线不破仍可继续持有。
600156 益 鑫 泰 11.52 -23.90 9.25 已成功站上30日均线,仍可持有。
600157 鲁润股份 19.93 323.60 28.35 近期曾有拉抬动作,成交量放大,宜关注。
600158 中体产业 23.30 12.71 6.39 已站上30日均线,随时会拉升,关注。
600159 宁城老窖 14.45 -3.16 5.83 已接近前期头部位置,估计可冲过,仍可持股。
600160 巨化股份 12.68 -26.60 4.50 横向震荡整理之中,中线趋势仍未明朗。
600161 天坛生物 20.72 -9.81 12.11 近期走强迹象,仍可逢低吸纳,中线持有。
600162 山东临工 12.55 -48.60 17.48 冲到前期高位后,缩量整理有创新高动能。
600163 福建南纸 12.86 -33.40 48.52 近期连续杀跌,主力有出逃迹象,暂不宜介入。
600165 宁夏恒力 10.71 66.39 7.28 仍处于箱体整理之中,上档阻力位11.20元。
600166 福田股份 18.70 21.19 9.18 已冲上30日均线,有逐渐走强迹象。
600167 黎明股份 9.78 -2.50 17.20 已成功站上30日均线,成交量有所放出。
600168 武汉控股 12.28 3.17 6.84 30日均线附近反复震荡,短期仍未走强,观望为宜。
600169 太原重工 8.33 -14.10 9.38 已成功站上30日均线,短线拉升,可持股观望。
600170 上海建工 10.79 88.60 14.06 依托5日均线强势上攻,仍有上攻潜力。
600171 上海贝岭 23.07 -27.70 3.57 仍非近期主流热点,成交量不能放大。
600172 黄河旋风 13.09 -35.80 4.30 处于横向震荡整理之中,中线方向不明。
600173 牡 丹 江 10.25 30.43 8.52 处于横向震荡整理之中,中线方向不明。
600175 DR宝华实 30.36 422.30 4.94 主力已完全控盘,仍可持股与庄共舞。
600176 中国化建 9.10 92.78 11.60 已成功站上30日均线,可逢低介入。
600177 雅 戈 尔 21.60 1.08 13.71 上下有一定震幅,可高抛低吸。
600178 东安动力 9.15 50.47 11.13 成交量有所放出,可逢低吸纳。
600179 黑化股份 7.87 86.68 15.83 高位整理,维持强势,持股观望。
600180 九发股份 23.74 89.11 2.52 有高位构筑头肩底右肩的过程,暂时无起色。
600181 云大科技 19.50 0.74 7.79 除权后横向震荡走势,方向不明,暂观望为宜。
600182 桦林轮胎 6.13 72.45 15.38 已成功站上30日均线,有创新高能力。
600183 生益股份 13.97 14.98 7.84 除权后横向震荡走势,有逐步走高趋势,可持股。
600185 海星科技 22.13 -11.80 6.03 反弹结束后仍将探底寻求支撑,暂不宜介入。
600186 莲花味精 9.18 89.42 10.69 已站稳30日均线,逢回调可适量介入。
600187 黑龙股份 24.20 -72.30 4.13 庄家已控盘,不放大量持股观望。
600188 兖州煤业 9.69 0.24 8.29 在30日均线附近反复震荡,走势不强,暂观望为宜。
600189 吉林森工 10.30 42.19 10.27 已成功站上30日均线,有望冲破前期高点。
600190 锦 州 港 11.55 -47.10 15.39 呈高低点逐渐抬高走势,依然可持股待涨。
600191 华资实业 14.66 -15.90 3.97 反弹结束后仍然要寻求底部支撑,暂不宜介入。
600192 长城电工 12.82 -8.60 5.95 反弹受挫后仍将下探寻求支撑,走势较弱。
600193 厦门大洋 18.99 -41.70 22.50 冲高回落整理走势,下档支撑位18.00元,关注。
600195 中牧股份 10.27 44.17 8.56 30日均线上出现拉升走势,成交量有所放大。
600196 复星实业 22.99 -52.30 7.93 强势上攻后,回调整理,中线可看好。
600197 伊 力 特 14.12 25.46 11.31 走势较好,缓步向上推高,仍可持股待涨。
600198 大唐电信 32.45 -33.30 3.50 已站上30日均线,但走势仍不强,暂观望为宜。
600199 金牛实业 25.77 -48.60 3.97 高位横向震荡整理,成交量萎缩,主力仍在其中。
600200 江苏吴中 16.60 -15.60 9.22 已成功站稳30日均线,近期会上涨,持股观望。
600201 金宇集团 19.07 16.85 10.83 依托5日均线上攻,冲破前期高点可期。
600202 哈 空 调 17.10 19.31 25.92 已创上市以来新高,仍可持股待涨。
600203 福日股份 15.30 -55.00 12.87 成交量萎缩,表明主力控盘较好,持股。
600205 山东铝业 13.20 -0.94 25.24 呈大涨小回走势,主力控盘较好,仍可持股待涨。
600206 有研硅股 31.20 24.21 18.19 走势较强劲,成交量温和放出,逢低可适量介入。
600207 安彩高科 20.96 -2.64 34.86 依托5日均线强势上攻,走势强劲,仍可持股待涨。
600208 戴 梦 得 15.09 -16.10 4.59 沿30日均线反复震荡,走势一般,暂观望为宜。
600209 罗顿发展 19.64 13.26 16.88 除权后走出强劲填权走势,可继续持股。
600210 紫江企业 16.60 -28.90 17.50 仍有继续创新高能力,继续持股。
600211 西藏药业 21.88 -25.10 5.86 仍处于箱体震荡之中,阻力位23.50元。
600212 江泉实业 14.21 24.12 13.87 成交量有所放大,仍可持股待涨。
600213 亚星客车 10.30 29.60 7.61 已成功站上30日均线,走势渐趋强,可逢低吸纳。
600215 长春经开 15.88 -33.10 4.15 除权后冲高回落,整理走势,暂观望为宜。
600216 浙江医药 15.59 -1.81 30.81 依托5日均线上攻,走势较强劲,仍可持股。
600217 秦岭水泥 10.70 166.00 18.96 成功站上30日均线后,走势较好,逢低可吸纳。
600218 全柴动力 13.07 -58.80 13.19 依然沿上升通道运行,可继续持股观望。
600219 南山实业 14.50 -52.80 8.68 仍处于高位箱体运行之中,上档阻力15.00元。
600220 江苏阳光 28.15 56.23 31.35 慢牛上行走势,走势稳健依然可继续持股待涨。
600221 海南航空 8.08 23.48 13.99 仍然处于上升通道中,回调均是买入的机会。
600222 众生制药 19.11 -52.10 16.72 冲高回落后横向震荡走势,中线可看好,持股。
600223 万杰实业 15.20 -32.80 4.86 在30日均线附近反复震荡,走势仍不强,暂观望。
600225 天香实业 13.90 8.09 11.27 30日均线附近反复震荡,走势仍不强,暂观望。
600226 升华拜克 29.53 -17.50 11.51 走势较强劲,仍有创新高的可能,持股待涨。
600227 赤 天 化 12.05 -26.60 9.74 已成功站上30日均线,冲高后有所回落。
600228 昌九股份 13.40 -63.10 11.20 冲高后整理走势,总体较强劲,仍可持股待涨。
600229 青岛碱业 9.38 -26.20 8.09 现正处在回调中,可适量吸纳。
600230 沧州大化 11.27 40.87 20.59 向上趋势未变,可逢低吸纳。
600231 凌钢股份 9.22 -19.80 32.38 近期沿上升通道运行,依托5日均线上行。
600232 N 金鹰股 15.40 --- 59.72 上市之初定位偏高,观望。
600236 桂冠电力 17.05 -6.79 6.90 反弹受挫后仍将下探寻求支撑,走势较弱,观望。
600238 海南椰岛 13.12 -23.00 9.15 正构筑头肩底之右肩,暂观望为宜。
600239 红河光明 26.28 -3.13 9.47 依托均线强势上行,主力也完全控盘。
600256 广汇股份 23.48 -40.40 40.47 上市后一路上行,走势较为强劲,持股观望。
600258 首旅股份 20.20 --- 79.51 上市后,连拉两根大阴棒,短线未企稳,暂不介入。
600259 兴业聚酯 13.84 -56.70 48.40 上市后一路下行,尚未企稳,暂不宜介入。
600266 北京城建 16.66 -45.90 19.24 走势较稳健可继续持股。
600268 国电南自 32.22 149.70 15.85 冲高后回落整理,成交量逐渐萎缩。
600269 赣粤高速 16.90 -36.60 15.88 上市后呈一路下行走势,仍未企稳。
600286 国光瓷业 18.26 13.91 6.92 已成功站上30日均线,逢回调可适量吸纳。
600299 星新材料 16.00 -50.00 14.61 近期连续下挫,尚未完全企稳,暂不宜介入。
600359 新农开发 10.35 43.49 5.80 已成功站上30日均线,逢回调可适量吸纳。
600500 中化国际 15.30 11.22 14.37 近期呈连续上攻走势,走势较强,仍可持股待涨。
600600 青岛啤酒 9.26 -2.29 5.80 后市应有一定的机会可关注。
600601 方正科技 25.17 -29.00 3.44 持股者当有一定的耐心,目前暂可观望。
600602 真空电子 17.38 -46.30 4.86 回调即将到位,仍难有起色,暂宜观望。
600603 兴业房产 18.00 95.08 14.04 估计回调幅度不会很大30日均线处可适当介入。
600604 二 纺 机 11.80 -54.20 40.21 后市仍有相当的机会,可积极关注。
600605 轻工机械 15.88 73.63 16.65 其股价如不能站在17元上则可逢高出局。
600606 金丰投资 25.96 -3.76 11.68 目前快速拉升概率不大,中线持有尚属较佳品种。
600607 上实联合 --- -76.00 2.41 有望在短期内走出盘局短期内股价较难大幅上升。
600608 一钢异型 15.88 -54.50 13.89 如股价回落不破20日均线可继续持股。
600609 一汽金杯 6.20 217.00 17.44 近期走势较强回调后在6元附近可介入。
600610 ST中纺机 --- -59.10 8.54 股价反弹有一定的延续空间但绝对目标值不宜过高。
600611 大众交通 18.32 14.58 18.46 反弹后进入小幅整理估计其间整空间较为有限。
600612 第一铅笔 16.41 -37.10 17.42 后市有重新上行的欲望,可多加关注。
600613 永生股份 17.06 -45.40 16.82 下周下跌空间也较为有限,目前以观望为宜。
600614 胶带股份 16.30 51.97 30.05 有短期见顶可能逢高可适当退出观望。
600615 丰华圆珠 17.50 -51.80 9.37 小圆顶形态相配后市有考验30日均线的可能。
600616 第一食品 15.80 -11.60 12.82 经过适当整理后仍有机会观望。
600617 联华合纤 17.88 -53.90 8.45 30日均线将构成股价的支撑,可关注。
600618 氯碱化工 11.98 -67.40 8.97 不排除有考验30日均线的可能,暂宜观望。
600619 冰箱压缩 12.90 -35.30 24.77 如有量能配合可上行多关注。
600620 天宸股份 12.50 50.33 8.58 股价已走出前期平台,并有一定的上升潜力。
600621 上海金陵 11.78 94.26 6.72 后市如有效越过12.3元则可看高一线,宜持股。
600622 嘉宝实业 9.67 47.91 8.20 后市回调如不破9.2元则可继续持股。
600623 轮胎橡胶 11.65 -60.60 8.23 12元以上已对股价形成一定的压力,暂宜观望。
600624 复华实业 19.00 -56.80 14.18 短期如不能上冲20元以上则有开线头部的可能。
600626 申达股份 12.63 -67.20 10.15 短线即高概率较小宜观望。
600627 电器股份 13.58 7.68 8.59 股价如能有效越过3日均线的压制当有一波上行动作。
600628 新 世 界 12.10 -40.30 9.18 如能有效越过30日均线,压制则看高一线。
600629 ST棱 光 7.52 -16.40 6.94 7.6元附近有短线压力,目前暂宜观望。
600630 龙头股份 15.60 -61.10 13.85 依托30日均线进行整理,如击穿30日均线则应止损。
600631 第一百货 11.50 -1.53 6.36 板块轮炒中商业股开始有所动作短期可继续持股。
600632 华联商厦 12.50 -42.60 5.87 短线指标提示回调有望结束,及时介入。
600634 海鸟电子 16.84 -56.70 14.19 短线调整有望告一段落后市有重新上行的可能。
600635 大众科创 25.45 -1.07 14.02 此股庄家较强,胆大者可适时进入与庄共舞。
600636 三 爱 富 15.48 11.84 19.98 继续在高位震荡整理运动方向尚不明朗。
600637 广电股份 22.95 -46.60 8.01 股价仍然整理之中,短期内较难有大起色。
600638 新 黄 浦 17.10 -42.70 7.62 目前无力上行,股价有下探30日均线的可能。
600639 浦东金桥 12.78 47.00 6.41 经回调后,仍有上升机会,多予关注。
600640 国脉通信 37.45 28.75 10.53 后市仍有继续上升机会,不必追涨。
600641 中远发展 27.30 -58.30 14.78 5日和10日均线已构成较强支撑短线有机会关注。
600642 申能股份 13.15 88.69 18.78 13.6元处的阻力如被有效冲破股价将上一台阶。
600643 爱建股份 12.38 8.24 2.80 短期底部已经探明,等待其放量时介入。
600644 乐山电力 18.27 -56.40 31.89 回调幅度尚在10日均线处,可运行做反弹。
600645 望 春 花 15.21 -40.00 26.45 股价有短线冲高的欲望,暂时不必介入。
600646 国嘉实业 24.08 -23.30 3.28 无量平台整理短期受制于30日均线暂以观望为宜。
600647 ST粤海发 13.65 -33.80 4.22 短期上行概率较小目前在13元附近作小幅整理。
600648 外 高 桥 17.60 36.58 10.51 目前需要整理下档30日增线是其支撑。
600649 原水股份 7.67 0.89 9.01 呈冲高回落态势,下周进入整理的可能性较大。
600650 新 锦 江 11.50 -62.80 8.47 冲高回落后在11元以上的整理较为成功,关注。
600651 飞乐音响 25.53 81.24 27.63 在创出新高后进入短期回调,但明显属于强势。
600652 爱使股份 14.69 53.43 8.53 已开始走出下降通道,仍难上行,多加关注。
600653 华晨集团 11.26 0.54 7.90 后市有在11元以上进行整理的要求。
600654 飞乐股份 15.70 101.60 31.03 短期上攻16元受阻,多关注。
600655 豫园商城 10.79 120.00 22.41 连续上扬后短线已有上攻受阻迹象,逢低介入。
600656 浙江凤凰 12.21 -24.10 10.25 短线30日均线还有一定的阻力,可看高一线。
600657 青鸟天桥 40.98 30.11 4.85 如回调至前期低点附近则可介入。
600656 浙江凤凰 12.21 -24.10 10.25 短线30日均线还有一定的阻力,可看高一线。
600657 青鸟天桥 40.98 30.11 4.85 如回调至前期低点附近则可介入。
600658 ST京天龙 9.48 -28.20 7.39 后市仍有整理蓄势的需要,观望为宜。
600659 福建福联 17.60 -33.30 4.76 后市如有量能配合则仍有上行的机会,关注。
600660 福耀玻璃 16.88 5.94 8.46 股价有击穿30日均线的可能,高位当可适时退出。
600661 交大南洋 21.98 -14.40 4.47 短线仍将持续整理,暂宜观望。
600662 上海强生 16.10 -33.30 9.59 股价有创新高能力,持股待涨。
600663 陆 家 嘴 15.41 20.14 4.70 短期内无法大幅扬升,观望。
600664 哈药集团 11.55 -9.69 33.16 高位震荡整理态势,逢低介入。
600665 沪昌特钢 9.02 120.60 16.35 股价暂时已无力冲高,目前暂不介入。
600666 西南药业 14.09 29.65 65.86 药业板块中的领涨股,持股待涨。
600667 太极实业 7.31 -48.40 16.09 短期上升已有见顶迹象,目前宜观望。
600668 尖峰集团 9.07 14.81 22.33 股价在高位强势运行,介入。
600669 鞍山合成 11.16 -17.00 4.56 短期走势不乐观,前期低点附近可低吸。
600670 ST高斯达 9.36 12.20 7.59 平台整理有望结束,短线有继续上攻的欲望。
600671 天目药业 16.26 1.81 55.89 继续呈强势上攻态势,持股待涨。
600672 英豪科教 14.29 68.61 52.99 除权后股价开始贴权,短线有反弹机会。
600673 成量股份 12.05 37.09 24.07 股价在高位强势上行之中,阻力位13元。
600674 川投控股 11.58 8.28 28.96 冲高后在高位强势整理,仍宜继续持股。
600675 中华企业 12.59 87.07 19.80 股价进入上升通道,逢低可积极介入。
600676 交运股份 15.09 26.31 9.15 股价上行动力不足,目前仍可观望。
600677 浙江中汇 23.35 -67.80 3.42 短期股价有在高位构筑顶部的可能,宜止损出局。
600678 四川金顶 7.90 214.90 17.33 继续呈强势上攻态势,股价有能力创出新高。
600679 凤凰股份 16.35 36.59 24.78 延5日均线强势上行,17元以上可作短线派发。
600680 上海邮通 15.55 -15.50 9.48 股价上行因无量能配合而受阻,观望为宜。
600681 诚成文化 24.01 -60.20 9.82 23元附近作整理的趋势未变,目前宜观望。
600682 南京新百 10.56 216.00 17.50 无法有效冲出前期成交平台的阻力,观望。
600683 ST甬华联 9.30 -49.80 13.43 高位平台有向下突破的可能,可适量介入。
600684 珠江实业 9.14 46.59 12.52 虽然上攻无效,但回探的空间也很小。
600685 广船国际 6.38 -14.40 16.78 低价国企股,短线仍有一定的机会。
600686 厦门汽车 9.31 56.40 9.91 难有出色的表现,逢高仍宜派发。
600687 国泰股份 17.60 -29.80 6.54 股价有短线调整到位的迹象,关注。
600688 上海石化 4.95 93.99 18.81 股价有重拾升势的感觉。
600689 上海三毛 14.52 -49.50 16.10 短线有继续探底的要求,参与反弹。
600690 青岛海尔 21.65 -22.60 2.60 短期上升动能不足,21元附近横向整理为多。
600691 东新电碳 13.49 3.85 5.56 短线回落已经企稳,后市有望进入反弹。
600692 亚通股份 14.80 53.92 14.32 下周仍有望延续上升阻力位15.3元附近。
600693 东百集团 14.81 -14.30 12.14 股价已创出近期新高,急冲时宜退出。
600694 大连商场 8.68 -19.40 16.08 股价呈冲高回落态势,暂宜观望。
600695 大江股份 12.80 -5.76 16.60 高位强势整理的态势,多加关注。
600696 ST豪 盛 7.04 67.86 13.61 继续呈强势上行态势,后市有望创出新高。
600697 欧亚集团 15.67 -26.00 6.79 目前无安全止跌迹象,暂宜观望。
600698 济南轻骑 5.87 77.06 5.53 属补涨型个股6元以上的阻力,观望。
600699 辽源得亨 11.75 271.20 24.83 现价位处仍可作为高位出局的好时机。
600700 百隆集团 17.43 220.50 11.15 受阻于18元附近的平台短线有继续回调的压力。
600701 工大高新 13.25 57.53 4.37 暂时因缺乏上攻量能而进入整理局面。
600702 沱牌曲酒 11.51 -7.16 7.73 连续上升后进入高位整理关注。
600703 活力28 10.50 47.75 22.10 强势上攻走势但高位阻力明显加大。
600704 中大股份 14.32 -9.63 5.74 股价无力上行且有构筑短期顶部现象。
600705 北亚集团 25.38 41.24 12.86 创新高后开始回调但走势仍呈强势。
600706 长安信息 16.50 -69.80 14.01 探底后开始反弹,逢高可予以了结。
600707 彩虹股份 14.43 -23.80 3.08 股价在14元以上作无量整理,多加关注。
600708 东海股份 10.94 -21.70 10.30 股价短线回调压力较重,目前宜观望。
600709 蓝田股份 18.32 17.77 5.42 股价已盘上一个台阶但短线上升空间仍不会大。
600710 常林股份 9.33 -8.59 16.41 高位横向整理短期有回抽10日均线的要求。
600711 雄震集团 16.85 -2.15 11.87 短期有继续回调的可能30日均线处可介入。
600712 南宁百货 16.90 2.01 5.48 呈冲高受阻态势下月有继续回探要求支撑。
600713 南京医药 13.00 28.11 23.69 但回调如不破10月均线则可继续持股看涨。
600714 山川股份 14.40 54.21 18.09 反弹后有继续回落的要求,暂不介入。
600715 松辽汽车 12.76 42.34 19.05 后市当有创新高能力,可逢低介入。
600716 耀华玻璃 8.20 56.00 15.34 短期下跌空间不大,回调支撑位7.7元附近。
600717 天 津 港 10.85 -44.80 7.85 港口概念已经炒作,后市上扬空间已经有限。
600718 东大阿派 32.72 -31.20 3.70 中长线投资者可以逢低吸纳。
600719 大连热电 12.40 52.46 11.93 电力股有重新启动的现象但不可迫涨。
600720 祁 连 山 14.20 22.38 24.10 后市需有一定的调整目前空逢亏出局。
600721 ST百花村 11.66 -22.70 16.13 短期头部已经形成后市持有一定幅度的回调。
600722 沧州化工 19.03 42.61 4.85 短期上升受制于19元以上价位需作整理。
600723 西单商场 10.15 -26.00 4.42 经小幅调整后均线系统有可修复。
600724 宁波富达 16.19 -7.13 7.10 后市如遇快速拉高或下探都是反向操作良机。
600725 云维股份 13.56 -20.90 19.86 呈冲高回落走势下周初仍有下探动作。
600726 龙电股份 13.90 14.50 19.94 短线上升目标已基本实现,暂不宜介入。
600727 鲁北化工 22.98 -40.60 6.80 冲高回落后已经企稳但短线冲高能力尚不具备。
600728 远洋渔业 22.01 12.73 4.25 短期调整已基本到位,后市尚有反弹出现。
600729 重庆百货 14.05 -1.68 7.35 股价反弹受制于30日均线,观望为宜。
600730 中国高科 16.70 -1.99 8.94 股价走势偏弱下周仍有维持弱势的可能。
600731 湖南海利 25.78 -33.20 9.06 高位横向整理不排除主力庄家有提升的可能。
600732 上海港机 13.55 -15.20 16.47 高位回调后进入小幅反抽后市尚有一定的机会。
