http://www.xmed.com.cn

商报证券

2000年6月4日




本周深股全景图
世基投资点评


http://www.xmed.com.cn    

0001 深发展A 18.20 -8.71 2.97 小幅整理,短线有一定机会,可适量低吸。
0002 深万科A 12.60 33.05 8.75 如能突破前期整理平台,将打开上行空间。
0003 ST金田A --- -27.50 6.35 30日均线处有一定反压,短期内以观望为主。
0004 ST深安达 21.11 29.83 16.60 短期经整理后仍将向上攻击,可继续持有。
0005 世纪星源 9.76 82.13 23.05 后市有望向上突破,可逢低适量参与。
0006 深振业A 12.29 56.99 6.25 如有量能配合将挑战13元上方,持有。
0007 深达声A 11.52 23.66 9.81 初步摆脱下降压力线的制约,可适量参与。
0008 亿安科技 64.73 101.80 2.44 短线机会不大,建议暂不参与。
0009 深宝安A 7.84 69.26 31.88 后市仍具上行潜力,继续持有。
0010 ST深华新 8.93 -50.80 4.02 仍需整理,暂不参与为宜。
0011 ST深物业 7.37 -13.10 9.14 后市有继续反弹要求,7.80元一线有压力。
0012 深南玻A 22.59 25.52 11.23 强势整理,不放巨量可继续持有。
0013 深石化A 12.07 24.17 11.63 后市仍将上行,30日线处适量参与。
0014 ST深华源 8.08 8.67 8.51 仍将围绕30日均线进行整理,等待均线系统的修复。
0016 深康佳A 20.64 -32.10 6.60 依托30日均线,形成上升通道,较具中线潜力。
0017 ST中华A 8.92 22.94 13.26 短线有一定上攻机会,9.50元为短期阻力。
0018 深中冠A 15.93 -65.10 12.40 有望形成向上突破,30日均线附近适量参与。
0019 深深宝A 19.89 -29.30 17.26 可在19.50元附近逢低适量参与。
0020 深华发A 11.28 -6.97 8.84 关注量能配合,暂可适当观望。
0021 深科技A 27.42 -41.00 4.25 短线受制于30日均线的反压,观望。
0022 深赤湾A 10.91 -0.33 16.93 继续向上冲击前期11.30元的高度,持有。
0023 深天地A 15.59 4.03 7.17 短线已有一定反弹要求,可适当关注。
0024 深招港A 12.53 1.57 31.73 30日均线的支撑力度逐渐趋强,后市仍将上行。
0025 ST特力A 11.79 -48.20 14.09 短线有望继续反弹,12.50元处有一定压力。
0026 飞亚达A 11.47 118.70 15.81 后市经短线整理后继续向上,持有。
0027 深能源A 9.93 23.22 7.93 有望突破箱形整理格局,一旦放量冲过10.30元看涨。
0028 深益力A 27.69 -80.50 3.09 短线有走弱迹象,有效跌破30日线止损。
0029 深深房A 13.88 46.21 23.18 仍有创高能力,在操作中可遵循不放巨量继续持有。
0030 ST英达A 8.88 -0.19 8.40 短线仍受30日线的反压,无量上攻则空间不大。
0031 深宝恒A 9.77 -4.38 40.37 有调整要求,注意10日均线的支持,关注。
0032 深桑达A 22.90 35.83 9.01 仍处调整之中,但已进入中期调整的后期。
0033 新都酒店 18.36 -25.80 19.72 新高迭创,操作中不放巨量可一路持有。
0034 ST深华宝 15.99 206.70 11.52 震荡上行,有遇阻之迹象,注意5日均线短支撑。
0035 中科健 35.85 31.78 26.20 在调整中已有逐渐走强之迹象,值得中线投资者关注。
0036 深惠中A 11.85 -26.60 11.58 构筑中途整理之头肩底形态,右肩基本完成。
0037 深南电A 15.74 14.97 14.46 慢牛向上,短期在上档构成头肩底后有望向上冲击。
0038 ST深大通 14.50 129.00 22.55 有望形成形态上的突破,目前仍可继续持有。
0039 中集集团 20.96 -14.60 15.45 冲高回落,进入短期调整,30日均线处支撑较强。
0040 深鸿基A 10.97 -0.13 5.01 短线仍受到30日均线的反压,中期调整步入尾声。
0042 深长城A 16.13 24.28 7.23 短期仍将震荡整理,后市有望挑战前期高点,关注。
0043 深南光A 13.46 113.00 19.93 短线调整后将继续上攻创出新高,仍可持有。
0045 深纺织A 15.82 -65.00 18.56 沿上升通道运行,体现长庄慢牛风格,继续持有。
0046 光彩建设 12.50 29.30 7.75 大形态仍呈震荡整理,小趋势反弹有望延续。
0047 深中侨A 11.71 -49.10 13.90 冲高后强势整理,有望继续向上突破创出新高。
0048 中科创业 47.17 -59.00 0.54 主力自拉自唱,维持偏弱平台整理,暂不参与。
0049 深万山A 14.50 17.94 37.19 沿5日均线强势上攻,继续冲高后会有一定震荡。
0050 深天马A 20.38 26.10 11.48 冲高回落,进入短期调整,预计将维持2—3日。
0055 深圳方大 17.95 -31.50 10.02 围绕30日均线整理以修复均线系统,随后会再上行。
0056 深 国 商 11.69 31.08 11.99 大箱体整理格局,短期内有望冲击箱顶,可关注。
0058 深 赛 格 16.12 -14.00 12.26 仍呈较弱的整理态势,短线机会不大,暂不参与。
0059 辽通化工 6.52 32.60 9.13 已填满权,后市仍具上攻潜力,中线可继续持有。
0060 中金岭南 9.07 14.00 8.61 除权后以小幅整理为主,短期机会不大,暂不参与。
0061 农 产 品 23.30 73.04 6.26 已有走强之迹象,有完成中期调整的可能。
0062 深圳华强 19.70 -2.11 2.98 中期调整仍在延续,但已近尾声,30日均线有压力。
0063 中兴通讯 34.09 -6.84 8.02 形成箱体整理格局,后市有望冲击箱顶。
0065 深圳西林 19.21 -29.40 30.82 短线有冲高遇阻迹象,已步入短期调整。
0066 长城电脑 38.64 -49.30 4.51 上升趋势不变,30日均线为强支撑,可作中线持有。
0068 赛格三星 7.23 26.07 14.85 整理形态已完成,后市有望发力上攻,挑战新高。
0069 华侨城A 12.24 -14.70 12.25 短期内有望形成向上突破,可继续持有。
0070 特发信息 31.49 -49.10 19.70 近期下挫后横向震荡整理,中线看好,仍可关注。
0078 海王生物 20.78 -2.13 17.38 冲高回落走势,调整后仍能向上,支撑位19.80元。
0088 盐田港A 12.82 -16.70 21.71 突破13元阻力位并有效站稳,上升空间被打开。
0089 深圳机场 19.74 -19.80 14.14 仍处于箱体震荡之中,阻力位20.80元。
0090 深 天 健 18.15 -5.54 5.94 上市后呈一路下行走势,尚未完全企稳。
0301 丝绸股份 12.20 117.31 仍处于箱体震荡之中,阻力位20元,支撑位16.20元。
0400 许继电气 19.49 -25.90 5.98 除权后处于横向震荡之中,趋势不明,暂观望为宜。
0401 冀东水泥 7.15 236.20 20.63 震荡上攻之中,走势较强劲,仍可持股待涨。
0402 重庆华亚 19.57 -0.05 16.00 除权后处于横向震荡之中,趋势仍不明朗,暂观望。
0403 三九生化 22.12 54.06 14.29 依托5日均线强势上攻,将创新高,仍可持股。
0404 华意压缩 9.25 -28.10 4.05 30日均线附近反复震荡,走势不强,暂观望。
0405 有色鑫光 9.95 49.89 15.58 已成突破走势,有向上空间,可关注。
0406 石油大明 12.20 25.08 25.53 原震荡箱体的箱顶已被突破,成交量放出。
0407 胜利股份 13.18 1.43 12.82 仍处于整理形态之中,走势不强,暂观望为宜。
0408 河北华玉 16.17 156.60 30.37 已突破前期高点,上行空间被打开,持股观望。
0409 四通高科 14.04 9.22 5.24 在30日均线附近反复震荡,走势不强,暂观望为宜。
0410 沈阳机床 7.33 23.63 7.25 依托5日均线连续小幅上攻,有走强迹象,持股。
0411 ST 凯 地 10.49 10.02 13.96 已成功站上30日均线,有创新高能力,可持股观望。
0412 北方五环 7.55 -16.60 6.48 连续小阳线上攻,成交量逐渐放出,宜关注。
0413 宝 石A 10.45 -26.30 20.74 已成功站稳在30日均线上,走势趋强。
0415 汇通水利 14.23 -6.49 3.82 仍处于横向震荡整理之中,趋势不明,观望为宜。
0416 青岛国货 13.08 -40.10 8.79 连续缩量回调,30日均线至关重要,能守住仍看好。
0417 合肥百货 21.93 -15.60 8.62 仍处于上升通道中,30日均线不破,继续持有。
0418 小天鹅A 15.10 11.28 5.25 处于箱体震荡之中,阻力位16.50元。
0419 通程控股 20.84 -0.84 10.33 依托5日均线上攻,走势趋强,仍可持股观望。
0420 吉林化纤 8.22 136.50 19.33 上攻受挫后回落走势,有效站稳30日均线。
0421 南京中北 10.29 6.33 8.08 处于箱体震荡之中,阻力位11.50元,支撑位9元。
0422 湖北宜化 11.90 -32.50 5.46 处于箱体震荡之中,阻力位12.80元。
0423 东阿阿胶 12.59 68.42 17.80 走势仍较为强劲,成交量连续放出,可关注。
0425 徐工股份 17.35 108.00 7.70 除权后横向震荡走势,中线趋势不明朗。
0426 富龙热力 14.20 -40.70 22.60 继续往上攻击,有望再创新高,持股待涨。
0428 华天酒店 16.35 489.50 50.09 上冲后连续向下回调成交量放大,暂观望为宜。
0429 粤高速A 19.53 -23.10 7.48 缓慢推升之中,依然可以持股待涨。
0430 张 家 界 10.25 -2.93 9.89 已成功站稳30日均线,随时有上拉机会,宜关注。
0498 丹东化纤 6.58 48.76 19.22 成功站上30日均线,成交量放出,可关注。
0501 鄂武商A 7.84 -65.10 21.60 高位横向整理之中,等待均线上行,可关注。
0502 ST琼能源 20.63 20.31 13.37 成功站上30日均线,有向上趋势,宜关注。
0503 海虹控股 51.07 172.90 6.40 横向震荡整理之中,中线不明朗,暂观望为宜。
0504 ST 港 澳 10.81 89.19 25.51 处于上升通道中,30日均线不破,一路持有。
0505 珠江控股 10.77 37.75 12.76 30日均线附近反复震荡,总体不强,暂观望为宜。
0506 ST 东 控 7.63 20.38 7.93 30日均线附近反复震荡,走势不强,暂观望为宜。
0507 粤 富 华 7.70 2.99 12.12 低点逐渐抬高,但上行仍有阻力,随力位8.20元。
0509 天歌科技 19.65 97.71 6.01 走势趋强,逢回调可适当逢低吸纳。
0510 金路集团 8.12 -36.40 12.08 已接近前期高点位置,有突破趋势,宜关注。
0511 银基发展 10.68 -50.50 6.64 稳稳站在30日均线上,随时可能拉升,宜关注。
0513 丽珠集团 9.58 -59.00 15.10 冲高回落后整理,积蓄能量,可望再度冲击,关注。
0514 渝开发A 16.09 1.26 6.54 30日均线附近反复震荡,走势偏弱,暂不介入。
0516 陕解放A 13.80 -12.60 7.15 反弹受制于30日均线,仍将回落寻求支撑,观望。
0517 甬 成 功 26.51 -63.40 13.43 突破后整理走势,已创历史新高,持股观望。
0518 ST 振 新 12.20 16.81 8.18 高位横向震荡整理,仍值得密切关注。
0519 银河动力 16.99 116.00 8.95 除权后略有回落,中线趋势不明朗,暂观望为宜。
0520 武凤凰A 7.30 181.30 18.58 已突破前期箱顶位置,继续向上,可持股。
0521 美菱电器 8.41 119.90 13.61 已成功突破30日均线,短线有望走强,关注。
0522 ST白云山 7.46 -4.98 6.55 30日均线附近反复震荡,中线不明朗,暂观望。
0523 广州浪奇 7.69 -2.00 7.24 已成功突破30日均线,但无成交量配合,暂观望。
0524 东方宾馆 8.86 -10.90 18.18 处于上升通道中,30日均线不破,可继续持股。
0525 红 太 阳 22.55 -8.38 4.92 除权后方向不明朗,暂观望为宜。
0526 厦 海 发 18.09 127.60 22.59 站上30日均线后,走势趋强,逢回调适量吸纳。
0527 粤美的A 15.06 -17.50 20.92 拉升后横向整理之中,中线仍看好,宜关注。
0528 桂柳工A 6.72 85.78 25.52 连续上攻走势,应持股待涨,7元上方有阻力。
0529 粤美雅A 7.37 -36.00 8.68 横盘整理走势,箱体位置6.8—8元,可高抛低吸。
0530 大冷股份 9.44 8.85 10.54 缓步攀升走势,应以持股为主,支撑9元。
0531 穗恒运A 12.75 -31.00 10.99 下降通道中运行,上方13元阻力较强,不介入。
0532 粤华电A 13.62 -39.10 7.73 成交量急剧萎缩,基本围绕13.5元整理。
0533 万家乐A 9.60 126.90 37.92 再次上攻至前期高点附近,10元整数关压力大。
0534 汕电力A 9.29 -17.70 27.25 突破之后的整理走势,下周仍有再冲可能。
0535 猴 王A 5.95 -9.39 7.89 接近前期6—6.3元密集区,不放大量可先出局。
0536 ST闽闽东 9.28 150.70 33.73 上升通道完好,30日线是强支撑,后市应一路持有。
0537 南开戈德 34.39 -17.50 6.92 反弹结束,重新进入整理,31—35元是其箱体。
0538 云南白药 14.71 -20.70 9.93 反弹受30日均线压制,后市中期走势不乐观。
0539 粤电力A 19.46 -26.50 10.77 中线强势品种,回调是低吸时机,关注。
0540 中天企业 37.09 -3.07 9.11 基本与大盘无大的关联,一路持有。
0541 佛山照明 13.69 82.25 10.23 下周若再不放量突破,建议换筹。
0542 TCL 通讯 22.79 -34.60 22.04 出现第一根中阴线才考虑出局,持有。
0543 皖能电力 8.39 57.45 26.61 走势上有进一步上攻的欲望,可低吸。
0544 豫白鸽A 11.38 10.81 11.55 反弹走势,成交不够活跃,11元有一定支撑力度。
0545 恒和制药 9.29 5.96 16.56 大箱体盘整,上箱线10元,下箱线8元。
0546 ST吉轻工 6.57 4.28 6.02 反弹受30日线压制,整理后有望走出二浪扬升。
0547 闽福发A 17.88 -56.90 6.06 横盘整理走势,围绕18元来回整理。
0548 湖南投资 11.32 -17.90 5.26 弱势反弹,无量配合无法持久,12元阻力强。
0549 湘火炬A 31.00 37.95 3.53 周末成交量萎缩严重,交投不活应换股。
0550 江铃汽车 --- --- 0.00 停牌。
0551 创元科技 13.84 -59.20 8.45 中期向淡格局仍未改变,后市将进入整理。
0552 甘长风A 16.45 -40.10 8.04 天马行空走势,基本与大盘无大的关联,一路持有。
0553 沙隆达A 11.29 6.61 5.52 中期向淡格局仍未改变,后市将进入整理。
0554 鲁石化A 7.94 -31.00 17.93 上升通道完美,依托10日线上攻,9元强阻力。
0555 ST黔凯涤 13.46 -24.20 6.95 箱体盘整格局,阻力14元,支撑12.5元。
0556 ST 南 洋 6.10 6.24 10.24 中期向淡格局仍未改变,后市将进入整理。
0557 银广夏A 21.70 72.32 8.56 除权后进入横盘,未来这种走势仍将持续一段。
0558 辽 房 天 17.17 -36.20 10.89 突破后整理,有可能演变为长庄股走势,持有。
0559 万向钱潮 13.84 17.00 28.27 连续几根阳线显示有新增资金入场*が暂观望。
0560 昆百大A 9.20 -19.90 12.03 渐渐企稳30日线,下周有望向上反弹,可持股。
0561 陕长岭A 7.20 6.40 8.02 一根带量阳线表明第二波扬升的开始,下周还有上攻。
0562 宏源信托 15.00 -10.30 5.03 中期向淡格局仍未改变,后市将进入整理。
0563 陕国投A 11.89 -29.60 4.86 中期向淡格局仍未改变,后市将进入整理。
0564 西安民生 11.42 23.67 28.40 进入前期密集成交区,股价显得迟疑不前。
0565 渝三峡A 10.73 -9.12 5.59 中期向淡格局仍未改变,后市将进入整理。
0566 轻骑海药 9.80 -35.90 17.72 反弹已结束,后市将进入横盘整理走势,观望。
0567 琼海德A 9.79 -30.80 8.47 再次跌至30日线下,走势已趋弱,建议换股操作。
0568 泸州老窖 10.54 48.05 4.75 震荡整理走势,极不活跃,短线无机会,换筹。
0569 川投长钢 5.99 148.30 28.59 连续阳线拉升,有进入主升浪趋势,可适量追涨。
0570 苏常柴A 12.12 -49.80 5.93 反弹结束后进入整理走势,短线无大的机会。
0571 新大洲A 7.84 -65.50 15.62 跌破十日线,走势偏弱,但7.5元支撑较强。
0572 琼金盘A 8.83 3.42 10.90 又进入原有箱体中整理,走势沉闷不介入。
0573 粤宏远A 8.54 -49.50 13.25 三角形整理走势,有题材且价位低,持有。
0576 广东甘化 9.85 -21.30 23.34 上升通道仍比较完好,不破30日线应以换股为主。
0578 青 百A 17.71 35.74 18.14 除权后走势有趋弱迹象,方向不明不介入为好。
0581 苏威孚A 8.78 138.00 17.32 小幅上攻,不易获利,但也没有看坏的理由,持股。
0582 北海新力 12.16 -10.80 11.61 3根小阳线预示下周仍有一定冲高机会,可持有。
0583 托普软件 34.73 100.50 18.16 横盘整理,走势较弱,后市机会不大可换股。
0584 蜀 都A 13.71 -50.20 9.80 上升通道仍较完好,15元是周线上的强阻力。
0585 ST东北电 5.72 103.30 13.33 连续拉升显示出有一定增量资金介入迹象,观望。
0586 川长江A 12.42 12.44 9.34 中期向淡格局仍未改变,后市将进入整理。
0587 光明家具 11.66 5.14 7.43 横盘整理,走势较弱,后市机会不大可换股。
0588 ST粤金曼 6.68 18.82 6.64 短线机会不大,下周如有反弹应逢高出局换股。
0589 黔轮胎A 8.11 -18.20 3.81 成交量小但走势尚可,下周仍有机会扬升,可关注。
0590 古汉集团 32.98 38.89 5.14 除权后进入横盘走势,且将持续一段时间。
0591 桐 君 阁 16.24 -23.00 19.99 盘整走势,压力在17.50元,支撑14.5元。
0592 ST 中 福 8.18 -50.10 8.85 慢慢盘在前期顶部之上,下周如放量拉升可追涨。
0593 成都华联 22.79 73.04 9.37 慢牛上攻走势,30日线为强支撑,可持有。
0594 内蒙宏峰 16.97 7.56 20.60 周线图上形成双顶,中期顶部基本成立,出局。
0595 西北轴承 11.47 121.00 19.18 反弹后进入横盘整理,下周机会不大可换股。
0596 古井贡A 17.87 -20.00 7.24 横盘整理走势,支撑17元,阻力19.5元。
0597 东 北 药 7.68 11.99 11.13 30日线上整理完毕,下周会向前高8元发起冲击。
0598 蓝星清洗 12.98 -5.61 4.67 走势极为凌乱无序,但下方12元支撑力度较强。
0599 青岛双星 12.60 -34.90 9.01 30日线上已企稳,下周将向13元以上发起冲击。
0600 国际大厦 12.48 25.21 11.05 震荡盘整走势,现小型上升通道仍完好。
0601 韶能股份 9.02 -32.40 11.39 走势较为凌乱,但明显不强,建议逢高沽出。
0602 ST 金 马 11.86 4.45 14.64 已渡过了下跌阶段,将进入反复上扬的过程。
0603 威达医械 13.75 174.20 30.42 慢牛攀升走势,一旦放量加速可少量追涨。
0605 中联建设 20.30 -55.30 13.63 突破后整理,有演化成长线庄股的可能,观望。
0606 青海明胶 23.28 -16.70 15.73 周K线上上升通道清晰,暂无见顶迹象,仍可持有。
0607 华立控股 17.88 31.05 24.84 已突破天价,如能形成缩量上攻,将向长庄演化,观望。
0608 阳光股份 20.15 12.85 7.62 除权后走势不强,短线无大机会,应考虑换股操作。
0609 燕化高新 14.23 38.45 5.72 来回震荡盘整走势,上方16元压力较强,观望为主。
0610 西安旅游 14.01 -19.40 7.55 中期向淡格局仍未改变,后市将进入整理。
0611 民族集团 8.73 -16.40 11.56 后市如能向上突破空间不小逢低介入。
0612 焦作万方 10.08 -34.40 5.36 中期向淡格局仍未改变,后市将进入整理。
0613 ST东海A 7.27 5.52 9.71 震荡整理格局,上下幅度不大,短线股性不活,观望。
0615 湖北金环 12.57 -52.70 12.52 走势较为凌乱,上方13.5元阻力较强。
0616 大连渤海 23.60 -11.00 6.50 高位整理走势,成交极不活跃,盘整仍将持续,观望。
0617 石油济柴 14.73 -19.50 22.98 十周线附近暂告企稳,后市有反弹的欲望,持有。
0618 吉林化工 6.00 74.50 10.89 渐盘上30日线,后市如能突破6.3元可追涨,观望。
0619 海螺型材 47.07 -21.40 10.13 天马行空走势,基本上与大盘没有什么关联。
0620 圣方科技 15.78 -36.20 12.40 将重回原14—16元箱体盘整。
0621 比特科技 16.69 -57.00 11.83 涨势较滞重,短线走强希望不大,建议观望为主。
0622 岳阳恒立 11.76 -18.90 5.84 高位箱形盘整走势,短线明显机会不大,换筹。
0623 吉林敖东 16.19 25.37 16.39 箱形整理走势,15—17元箱体,应高抛低吸。
0625 长安汽车 5.41 112.70 23.30 连续数日调整后,下周将冲击5.70元前高,持有。
0626 如意集团 26.79 -37.70 11.21 除权后再次进入上升通道,仍为强势,建议持有。
0627 湖北中天 20.21 -43.80 7.52 除权后走势偏弱,不易把握,可出局换股。
0628 倍特高新 13.38 -45.30 18.86 创出新高即回调,10日线下方是良好的买进点。
0629 新 钢 钒 7.42 46.00 28.86 三角形整理走势,下周将向上突破,关注。
0630 铜都铜业 9.44 7.76 10.04 站稳30日线后再度向上,下周将向上冲击10元大关。
0631 长春兰宝 23.40 -25.50 13.78 除权后走势稍弱,绝对价格太高,应注意风险。
0632 三木集团 13.02 -46.20 13.78 反弹后盘整走势,阻力14.00元,支撑12.00元。
0633 合金投资 32.98 -9.09 6.87 中期下降走势,后市仍将反复下跌。
0635 民族化工 14.50 -16.60 16.15 反弹后的盘整走势,上方阻力15元,支撑14元。
0636 风华高科 33.77 94.86 13.69 渐渐形成小的上升通道,可逢低吸纳作中线。
0637 茂化实华 17.15 30.97 13.37 18元以上平台阻力较大,建议逢高沽出。
0638 中辽国际 8.95 -47.80 13.81 上方阻力大,应坚持低吸不追涨。
0639 庆云发展 16.31 -15.70 4.75 行情的短线意义不大,建议操作上换筹为好。
0650 九江化纤 13.34 -9.73 14.23 反弹再度拉上30日均线,下周将向上冲击14元。
0651 格力电器 16.73 -0.45 3.14 大箱体盘整走势,下箱体16元,上箱线18元。
0652 泰达股份 18.65 -45.80 4.86 慢牛攀升走势,上升通道仍未破坏,可继续持股。
0653 ST 九 州 5.33 44.83 9.15 反弹已接近前期5.5—6元密集平台,建议逢高沽出。
0655 华光陶瓷 20.25 -40.80 8.74 高位盘整走势,中期方向不太明朗,观望为主。
0656 重庆东源 11.20 0.59 9.82 反弹冲上30日线,下周如再冲高可形成双顶。
0657 金海股份 14.66 37.72 8.79 站上30日线后再起一浪,后市冲过15元的希望很大。
0658 ST 海 洋 7.17 -55.30 6.33 本周冲至前短7.5元平台后回落,不放大量难以冲过。
0659 珠海中富 11.01 -52.30 9.21 震荡盘整走势,下周仍有再度上冲的可能。
0660 南 华 西 17.49 -35.80 16.58 沿30日线缓缓上推,下周初若能企稳30日均线。
0661 长春高新 14.59 -53.40 19.68 沿10日线上推,走势较怪异,16元上方压力大。
0662 广西康达 9.77 -4.06 8.98 已趋弱势,中线只宜观望不宜介入。
0663 永安林业 14.54 -30.80 12.63 小双底雏型已现,后市向上涨升的机会很大。
0665 武汉塑料 13.80 -34.10 4.60 中期并不乐观,短线只能观望。
0666 经纬纺机 9.84 -53.70 27.15 增发新股后并未大跌,观望为主。
0667 华一投资 9.59 101.30 10.68 走势较强劲,仍可继续持股观望,继续关注。
0668 武汉石油 16.53 197.40 114.99 有主力出货的迹明,虽可能有反弹也不宜介入。
0669 中讯科技 23.43 29.74 10.75 虽然已在30日均线附近,但总体走势较弱。
0670 天发股份 14.25 -25.60 7.23 走势呈偏软的形态,但主力已基本控盘,观望。
0663 永安林业 14.54 -30.80 12.63 小双底雏型已现,后市向上涨升的机会很大。
0665 武汉塑料 13.80 -34.10 4.60 中期并不乐观,短线只能观望。
0666 经纬纺机 9.84 -53.70 27.15 增发新股后并未大跌,观望为主。
0667 华一投资 9.59 101.30 10.68 走势较强劲,仍可继续持股观望,继续关注。
0668 武汉石油 16.53 197.40 114.99 有主力出货的迹明,虽可能有反弹也不宜介入。
0669 中讯科技 23.43 29.74 10.75 虽然已在30日均线附近,但总体走势较弱。
0670 天发股份 14.25 -25.60 7.23 走势呈偏软的形态,但主力已基本控盘,观望。
0671 石狮新发 15.74 -34.80 5.37 30日均线附近反复震荡,暂时采取观望态度。
0672 铜城集团 24.03 62.97 3.00 高位横向震荡走势,中线趋势仍不明朗。
0673 大同水泥 15.11 -24.60 15.07 近期仍呈横向震荡走势,中线趋势不明朗,暂观望。
0675 银山化工 11.87 64.09 17.53 已有走强的迹象出现,可逢回调适量介入,关注。
0676 河南思达 24.81 71.01 33.91 走势比较强劲,仍可继续持有,不放巨量不出货。
0677 山东海龙 11.17 -70.30 10.66 横向震荡整理,随时有冲高的可能,密切关注。
0678 襄阳轴承 10.26 58.19 10.38 已成功突破30日均线,成交量有所放大。
0679 大连友谊 11.87 -19.30 4.54 短线有走弱的倾向,暂仍采取观望的态度为宜。
0680 山推股份 9.61 -22.90 27.74 依托均线强势上攻,仍为大涨小回走势。
0681 远东股份 30.26 161.50 9.00 除权后今日填权,但中线仍未明朗,暂观望为宜。
0682 东方电子 19.15 23.27 8.91 除权后横向震荡走势,中线趋势不明朗,观望为宜。
0683 天 然 碱 7.47 91.47 11.47 有走强迹象,依托均线上攻,仍可持股待涨。
0685 佛山兴华 16.99 62.88 18.16 有走弱趋势,暂时仍不宜介入,观望为宜。
0686 锦州六陆 13.00 -0.75 10.87 已成功站稳30日均线,仍可看高一线,宜关注。
0687 保定天鹅 10.41 -44.20 20.25 依托5日均线强势上攻,仍可持股观望。
0688 涪陵建陶 13.30 4.93 6.22 在30日均线附近反复震荡,暂仍以观望为宜。
0689 ST 宏 业 8.39 -15.10 7.39 反弹结束仍有探底要求,暂不宜介入,。
0690 宝 丽 华 24.48 -27.80 8.59 上冲后回落寻求支撑,呈小阴小阳走势,暂观望为宜。
0691 寰岛实业 9.84 52.04 9.06 有走好迹象,逢回调可适量介入。
0692 惠天热电 12.57 -22.10 4.92 反弹结束后仍有进一步探底的要求,暂不宜介入。
0693 聚友网络 24.70 41.59 6.60 仍呈高位横向震荡走势,中线趋势不明,暂观望为宜。
0695 灯塔油漆 12.48 -47.40 7.37 除权后走出填权行情,仍会继续向上,宜密切关注。
0696 ST 联 益 7.57 -34.30 8.13 反弹后仍有回落探底的要求,观望。
0697 咸阳偏转 20.93 -5.72 7.45 近期处于横向震荡走势之中,观望。
0698 沈阳化工 7.50 126.20 21.39 近期依托5日均线上攻,走势较强劲。
0699 佳纸股份 7.77 330.30 26.38 走出强劲上攻行情,成交量放大。
0700 模塑科技 15.65 0.56 14.08 横向震荡整理走势,成交量有所放大。
0701 厦门信达 16.36 -3.88 4.27 横向震荡后有走弱可能,30日均线有压制。
0702 正虹饲料 17.97 -17.20 7.74 反弹受制于30日均线,观望。
0703 招商股份 13.26 9.89 9.57 冲高后回落于30日均线处震荡,暂不宜介入。
0705 浙江震元 15.64 -19.30 10.38 高位横向震荡走势,中线趋势不明朗。
0707 湖北双环 11.99 -2.78 10.36 仍处于30日均线之上,有拉升的可能。
0708 大冶特钢 6.39 98.50 23.70 呈放量冲高走势,成交量连续放出。
0709 唐钢股份 14.14 97.05 14.63 高位突破三角形整理形态,关注。
0710 天兴仪表 14.39 -69.10 15.13 冲高后震荡消化获利筹码,关注。
0711 龙发股份 14.69 -9.38 14.59 冲高后横向震荡整理,仍有走高能力。
0712 金泰发展 16.66 -53.20 6.75 有高位形成头肩顶的可能,暂不宜介入。
0713 丰乐种业 13.44 57.69 15.73 除权后横向震荡整理,方向未明。
0715 中兴商业 10.59 4.76 13.81 已成功站上30日均线,小幅震荡。
0716 广西斯壮 13.89 91.82 11.32 放量突破30日均线,有走强迹象。
0717 韶钢松山 9.20 -9.46 21.70 依托5日均线强势上攻,成交量放大明显。
0718 吉林纸业 7.95 157.40 17.78 站上30日均线后,有拉升动作。
0719 焦作碱业 25.10 74.50 37.15 依托5日均线强势上攻,高位有滞涨迹象。
0720 鲁能泰山 15.29 10.97 5.76 已成功突破30日均线,成交量放出。
0721 西安饮食 11.91 -33.40 6.60 探底后反弹走势,反弹结束后仍将探底。
0722 金果实业 16.53 -60.40 41.37 反弹基本到位,仍受制于30日均线。
0723 天宇电气 11.33 -20.80 25.98 仍沿着5日均线上攻,走势较强劲。
0727 华东电子 13.86 -28.70 31.01 15元附近有一定阻力,关注。
0728 北京化二 8.49 72.65 10.04 成功站上30日均线,走势渐趋强。
0729 燕京啤酒 13.84 51.46 8.36 仍处于箱体震荡之中,阻力位14.5元。
0730 环保股份 29.99 2.50 3.12 除权后处于横向震荡整理之中,暂观望为宜。
0731 四川美丰 14.59 45.96 15.01 近期呈震荡向上走势,成交量有所放大。
0732 福建三农 13.50 -2.24 33.46 处于上升通道之中,走势较稳健。
0733 振华科技 20.36 -38.30 3.78 仍处于横向震荡整理之中,中线方向未明。
0735 罗 牛 山 13.67 67.06 46.09 依托5日均线强势上攻,走势较强。
0736 重庆实业 23.90 -32.10 6.35 成功站上30日均线,但走势不强。
0737 南风化工 8.50 25.99 12.24 5日均线仍托住股价,可继续冲高。
0738 南方摩托 6.69 -19.10 8.33 已成功站在30日均线,已明显走强。
0739 青岛东方 12.22 84.31 13.50 已成功站上30日均线,有逐步走强迹象。
