

| ART.NO | PCS/CTN | MODEL | G.W./N.W.(kg) | MEAS(CM) |
| F601 | 60 | 30A | 25/23 | 58*30.5*26.5 |
| F602 | 20 | 60A | 29/26 | 58*30.5*26.5 |
| F603 | 12 | 100A | 24/22 | 52*28*28 |
| F575 | 100 | 100A | 18/15 | 40*32*20 |
| F576 | 80 | 200A | 23/20 | 41*26*32 |
| F577 | 60 | 300A | 30/27 | 36*30*32 |
| F578 | 40 | 400A | 29/26 | 36*29*32 |
| F570 | 1500 | 6A,10A,16A,20A | 22/20 | 35*29*27 |
| F570A | 360 | 25A,30A | 23/21 | 41*39*20 |
| F570B | 300 | 35A,63A | 27/25 | 32*32*32 |
| F579A | 3000 | 10*38"B" | 24/22 | 32*22*22 |
| F579B | 1200 | 14*51"B" | 25/23 | 30*23*23 |
| F579C | 400 | 22*58"B" | 24/22 | 25*25*24 |
| F579D | 400 | 22*58"B" | 24/22 | 25*25*24 |
| F571B | 30 | 100A | 19/17 | 38*35*26 |
| F572B | 30 | 200A | 19/17 | 48*29*23 |
| F573B | 40 | 300A | 20/18 | 31*30*30 |
| F574B | 16 | 400A | 23/21 | 45*32*25 |
| F571C | 50 | 100A | 19/17 | 32*29*28 |
| F572C | 50 | 200A | 23/21 | 33*33*21 |
| F573C | 40 | 300A | 20/18 | 31*30*30 |
| F574C | 40 | 400A | 25/23 | 35*31*31 |
| F550 | 240 | 5A | 21/19 | 32*26*38 |
| F551 | 120 | 10A | 18/16 | 31*19*31 |
| F552 | 120 | 10A | 18/16 | 31*19*31 |
| F553 | 60 | 15A | 31/29 | 38*33*24 |
| F554 | 60 | 30A | 29/27 | 34*25*29 |
| F555 | 24 | 60A | 24/22 | 40*28*20 |
| F556 | 12 | 100A | 25/23 | 35*23*38 |
| F557 | 12 | 200A | 25/23 | 40*25*25 |


