
| ART.NO | K11 | FS-507 | FS-540 | 1062 | 1091 | 2027 |
| QTY/CTN | 500SETS | 1000PCS | 1000PCS | 800PCS | 1200PCS | 4000PCS |
| G.W./N.W.(kg) | 16/15 | 8/7 | 16/14 | 18/16 | 20/18 | 22/20 |
| MEAS.(CM) | 41*21*25 | 42*28*13.5 | 47*31*20 | 32*25*18 | 39*23*18 | 37*28*20 |

| ART.NO | 1032+130 | 1032+132 | FS-506 | 1032+133 |
| QTY/CTN | 200PCS | 200PCS | 200PCS | 200PCS |
| G.W./N.W.(kg) | 24/22 | 23/21 | 16/14 | 25/23 |
| MEAS.(CM) | 47*20*27 | 42*18*33 | 49*19*26 | 40*18*41 |

| ART.NO | 1032+135 | 1032+131C | 1032+133C | 1032+134 |
| QTY/CTN | 200PCS | 360PCS | 360PCS | 360PCS |
| G.W./N.W.(kg) | 37/35 | 46/44 | 46/44 | 46/44 |
| MEAS.(CM) | 44*31*35 | 50.5*28.5*17 | 50.5*28.5*17 | 50.5*28.5*17 |

PORCELAIN SOCKET
| ART.NO | F537-3 | F537-2 | F536 | F537 | F537-1 |
| QTY/CTN | 120PCS | 120PCS | 240PCS | 300PCS | 400PCS |
| G.W./N.W.(kg) | 24/22 | 20/18 | 23/20 | 29/27 | 19/17 |
| MEAS.(CM) | 59*24*20 | 53*24*19 | 47*30*20 | 62*35*21 | 40*25*26 |

PORCELAIN TEAMINAL CONNECTOR
| ART.NO | F533A | F533C | F534 | F533B | T604 |
| QTY/CTN | 2000PCS | 2000PCS | 1000PCS | 1200PCS | 480PCS |
| G.W./N.W.(kg) | 26/24 | 27/24 | 25/22 | 27/24 | 26/24 |
| MEAS.(CM) | 42*25.5*22.5 | 42*25.5*22.5 | 49*30*25 | 42*25.5*22.5 | 51*28*25 |