Fujian Export Sport Shoes
| Model | Sample | Material | Sole Material | size | packing |
| WF-1032 |  | pu upper | rubber sole | 39#-45# | pocket |
| WF-6104 |  | pu upper | TPR sole | 18#-22# | Pocket |
| WF-6103 |  | pu upper | TPR sole | 18#-22# | pocket |
| WF-8102 |  | pu upper | TPR sole | 39#-44# | pocket |
| WF-8104 |  | pu upper | plastic sole | 39#-44# | pocket |
| WF-1026 |  | pvc upper | rubber sole | 39#-44# | pocket |
| WF-1033 |  | pu upper | TPR sole | 39#-44# | pocket |
| WF-1028 |  | pvc upper | TPR sole | 39#-44# | pocket |
| WF-1023 |  | pvc upper | TPR sole | 39#-44# | pocket |
| WF-A272 |  | pvc upper | rubber sole | 39#-44# | pocket |
| XW-03C |  | pu upper | rubber sole | 35#-39# | pocket |
| XW-03A |  | pu upper | rubber sole | 35#-39# | pocket |
| A-7111 |  | pu upper | TPR sole | 39#-45# | CTN |
| A-7003 |  | pu upper | TPR sole | 39#-45# | CTN |
| LQ-2049 |  | pu upper | TPR sole | 39#-45# | CTN |
| LQ-2048 |  | pu upper | TPR sole | 35#-38# | CTN |
| LQ-2028 |  | pu upper | TPR sole | 39#-44# | CTN |
| LQ-2040 |  | pu upper | TPR sole | 39#-45# | CTN |
| LQ-2035 |  | pu upper | TPR sole | 39#-45# | CTN |
| LQ-2300 |  | pu upper | pu sole | 40#-45# | CTN |
| LQ-9905 |  | pu upper | pu sole | 40#-45# | CTN |
| HW-078 |  | 2x3 canvas | rubber sole | 35#-39# | pocket |
Welcome feedback and comments at: chio@china-window.com .